Bahnenplan
Der Bahnenplan vom Florian Berndl Bad*
Türkis: Schulen, Blau: Vereine, Gelb: Babysplash
| Freitag, 06.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Samstag, 07.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Sonntag, 08.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 09.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 10.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 11.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 12.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Freitag, 13.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Samstag, 14.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Sonntag, 15.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 16.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 17.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 18.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 19.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
*Änderungen vorbehalten