Bahnenplan
Der Bahnenplan im Florian Berndl Bad
17. Februar 2025 |
2025-02-17 | Vollständig |
Montag 17.02.2025 | ||||||
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | LSB | |
7:00 | MKeiml | |||||
8:00 | ||||||
9:00 | ||||||
10:00 | AHS-KO | AHS-KO | AHS-KO | PVS | PVS | AHS-KO |
11:00 | NMS Sp | NMS Sp | NMS Sp | PVS | PVS | |
12:00 | NMS Sp | NMS Sp | PVS | PVS | ||
13:00 | ||||||
14:00 | Baby | |||||
15:00 | Baby | Baby | ||||
16:00 | UNION | UNION | MJF | Baby | ||
17:00 | UNION | UNION | ACoach | Baby | ||
18:00 | UNION | UNION | MKeiml | |||
19:00 | UNION | UNION | MOVE | |||
20:00 | MKeiml | MKeiml | MOVE |
Türkis: Schulen, Blau: Vereine, Gelb: Babysplash
*Änderungen vorbehalten