Bahnenplan
Der Bahnenplan vom Florian Berndl Bad*
Türkis: Schulen, Blau: Vereine, Gelb: Babysplash
| Mittwoch, 28.10.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 29.10.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Freitag, 30.10.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Samstag, 31.10.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Sonntag, 01.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 02.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 03.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Mittwoch, 04.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Donnerstag, 05.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Freitag, 06.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Samstag, 07.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Sonntag, 08.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Montag, 09.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| Dienstag, 10.11.2026 |
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB |
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
*Änderungen vorbehalten