Bahnenplan
Der Bahnenplan vom Florian Berndl Bad*
Türkis: Schulen, Blau: Vereine, Gelb: Babysplash
 | Samstag, 07.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Sonntag, 08.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Montag, 09.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | VS-Geras | VS-Geras | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Dienstag, 10.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Mittwoch, 11.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Donnerstag, 12.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | VSKap | VSKap | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Freitag, 13.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Samstag, 14.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Sonntag, 15.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Montag, 16.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | VS-Geras | VS-Geras | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Dienstag, 17.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Mittwoch, 18.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Donnerstag, 19.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | VSKap | VSKap | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
 | Freitag, 20.02.2026 | 
|---|
| Bahn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | LSB | 
| 07:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 08:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 09:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 17:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 18:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 19:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
| 20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | 
    
    
    
    
*Änderungen vorbehalten